•인텔 셀러론 쿼드 코어 프로세서 (최대 2.90 GHz)
•우분투 OS 및 8GB RAM + 128GB 스토리지
•10.1 인치 FHD Full HD 화면 10 포인트 용량 성 터치
•2.4G/5.8G 듀얼 밴드 와이파이
•고속 4G LTE
•BT 5.0 빠른 전송
•4 모듈 중 1 개 선택 (2D 스캔 엔진, RJ45 기가비트 이더넷, DB9 및 USB2.0)
•GPS와 GLONASS 지원
•도킹 충전기, 핸드 스트랩, 차량 마운트, 휴대용 손잡이와 같은 여러 액세서리가 장착되어 있습니다.
•IP65 방수 및 방진
•진동 & 1.22m 낙하 저항
* 모든 기술 데이터, 전문 분야 및 성능은 예고없이 변경 될 수 있습니다.
Basic parameters | |
Dimension | 289.9 x 196.7 x 27.4 mm |
Weight | Device unit 1190 g |
Device Color | Black |
LCD | 10.1 inch IPS 16:10, 1200×1920, 700 nits |
Touch Panel | 10 point G+G capacitive touch screen |
Camera | Front 5.0MP Rear 8.0MP |
I/O | USB 3.0 Type-A x 1, USB Type-C x 1, SIM Card x 1, TF Card x 1, HDMI 2.0a Mini x 1, 12PIN Pogo Pin x 1, Φ3.5mm standard earphone jack x 1, Φ5.5mm DC jack x 1 |
Power | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, Output DC 19V/3.42A |
NFC | Optional, 13.56MHz, Support ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mifare protocol Card reading distance: 4cm |
Fingerprint | Standard |
RTC battery | 3V/210mAh |
Battery | |
Capacity | 7.4V/700mAh |
Type | Built-in Li-polymer battery |
Battery | |
Capacity | 7.4V/5000mAh |
Type | Removable Li-polymer battery |
Endurance | 5.5h ( 50% volume sounds, 50% screen brightness, 1080P HD video display by default) |
Performance parameter | |
CPU | Intel® Celeron® Processor N5105 |
OS | Ubuntu-20.4.5 |
RAM | 8GB, Optional 16GB |
Storage | 128GB |
Network connections | |
WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5.8G) |
Bluetooth | BT5.0 Transmission distance: 10 m |
4G | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 900/1800 |
GNSS | Support GPS, glonass |
Reliability | |
Operate Temperature | -20 °C ~ 60 °C |
Store Temperature | -30 °C ~ 70 °C |
Humidity | 95% Non-Condensing |
Rugged Feature | IP65 certified, MIL-STD-810G certified |
Drop Height | 1.22m drop |
Electrostatic Discharge | ± 8kV contact discharge, ± 15kV air discharge |
Extension modules(1 out of 4) | |
Ethernet interface | RJ45 (10/100M) x 1,(Standard) |
Serial port | DB9 (RS232) x 1 |
USB2.0 | USB 2.0 x 1 |
2D | Optical resolution: 5mil/scan speed: 50 times/s |
다양한 모듈 및 액세서리는 다양한 산업 분야에서 고객의 응용 프로그램을 충족하도록 선택할 수 있습니다.
Emdoor Rugged PC에 관심을 가져 주셔서 감사합니다!
양식을 작성하여 귀하의 필요를 알려주십시오. 최대한 빨리 연락 드리겠습니다.