· 인텔 재스퍼 레이크 프로세서 셀러론 N5100
· 10.1 인치 IPS 스크린, 1920x1200 TFT
· 앞 5.0MP 후면 8.0MP, 손전등 자동 초점
· 듀얼 밴드 와이파이, 블루투스 5.0, 지원 4G 모바일 네트워크
· 효율적인 파일 전송은 고급 USB Type-A/Type-C 3.0/3.1 I/O 포트에 의존합니다.
· 데이터 캡처를 위해 설계된 선택적 고성능 2D 이미저
· IP65 방수 및 방진, MIL-STD-810G 인증
· 이동식 5000mAh 배터리 및 새로운 배터리없는 작동 모드
· 인텔 재스퍼 레이크 프로세서 셀러론 N5100
· 10.1 인치 IPS 스크린, 1920x1200 TFT
· 앞 5.0MP 후면 8.0MP, 손전등 자동 초점
· 듀얼 밴드 와이파이, 블루투스 5.0, 지원 4G 모바일 네트워크
· 효율적인 파일 전송은 고급 USB Type-A/Type-C 3.0/3.1 I/O 포트에 의존합니다.
· 데이터 캡처를 위해 설계된 선택적 고성능 2D 이미저
· IP65 방수 및 방진, MIL-STD-810G 인증
· 이동식 5000mAh 배터리 및 새로운 배터리없는 작동 모드
잠재적으로 폭발적이고 위험한 환경에서 사용하기 위해 ATEX 2/22 존 폭발 방지 인증을 승인했습니다.
확장 인터페이스 (3 선택 1, RJ45, DB9, USB 유형-A)
CECP의 인증을 받아 에너지 효율 비율과 에너지 절약 성능을 크게 향상시킵니다.
Basic parameters | Battery | ||||||||||||||||
Dimension | 274.9 x 188.7 x 23.1mm | Capacity | 5000mAh/7.6V | ||||||||||||||
Weight | Device unit 1140g | Type | Removable Li-polymer battery | ||||||||||||||
Device Color | Black | Endurance | 8hrs ( 50% volume sounds, 50% screen brightness, 1080P HD video display by default ) | ||||||||||||||
LCD | 10.1 inch FHD 16:10, 1920×1200, 400 nits, Optional, HD 16:10, 1280×800, 700 nits | Network connections | |||||||||||||||
Touch Panel | 10 point capacitive touch screen | WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) Dual frequency 2.4G+5.8G WIFI | ||||||||||||||
Camera | Front 5.0MP, Rear 8.0MP | Bluetooth | BT5.0 Transmission distance: 10m | ||||||||||||||
I/O | USB3.0 x 1 (USB A port, HOST data transmission), Type C 3.1 x 1 (Charging and Data transmission, Full function Type-C), Φ3.5mm standard earphone jack x 1, HDMI 2.0a Mini x 1, Three in one card holder (Micro SD card, up to 512GB; Nano SIM x 1) 12PIN Pogo Pin x 1 | 4G | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20, LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/B5/B8, GSM:900/1800 Optional, EC25-AF, 750-VA, 750-VSA | ||||||||||||||
GNSS | Support GPS , GLONASS | ||||||||||||||||
Reliability | |||||||||||||||||
Operate Temperature | -20 °C ~ 60 °C | ||||||||||||||||
Extension interface (3 choose 1) | RJ45 network port x 1 (10/100M adaptive) Standard, DB9 serial port x 1 (RS232), USB 2.0 Type-A x 1 | Store Temperature | -30 °C ~ 70 °C | ||||||||||||||
Humidity | 95% Non-Condensing | ||||||||||||||||
Power | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, Output Type-C 12V/4A EU | Rugged Feature | IP65 certified, MIL-STD-810G certified, Battery: UN38.3, MSDS, Air and Maritime Reporting, | ||||||||||||||
Performance parameter | Drop Height | 1.22m drop | |||||||||||||||
CPU | Intel® Celeron® Processor N5100 | Data Collection | |||||||||||||||
OS | Windows 11/10 | 2D | Optional, Optical resolution: 5mil Scanning speed: 50 times /s | ||||||||||||||
RAM | 8GB | NFC | Optional, 13.56MHz, Support ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mifare protocols Card reading distance: 4cm | ||||||||||||||
Storage | 128GB |
* Please be aware all technical data, specification and performance figures subject to change without notice.
다양한 모듈 및 액세서리는 다양한 산업 분야에서 고객의 응용 프로그램을 충족하도록 선택할 수 있습니다.
다양한 모듈 및 액세서리는 다양한 산업 분야에서 고객의 응용 프로그램을 충족하도록 선택할 수 있습니다.
Emdoor Rugged PC에 관심을 가져 주셔서 감사합니다!
양식을 작성하여 귀하의 필요를 알려주십시오. 최대한 빨리 연락 드리겠습니다.