● Windows 11/10 시스템 지원
● 전면 5 백만 및 후면 8 백만 픽셀 자동 초점 카메라 장착
● 4G 모든 네트워크 통신, 듀얼 밴드 WiFi, 블루투스 및 기타 통신 모드 지원
● 이동식 7.4V 4000mAh 고전압 대용량 배터리, 45W Type-C PD3.0 고속 충전 지원
● GPS, Glonass, 더 정확한 위치 지원
● NFC 및 옵션 2D 모듈을 지원하여 여러 산업의 애플리케이션 요구를 충족시킵니다.
● IP67 높은 보호 수준, MIL-STD-810H 따라
● Windows 11/10 시스템 지원
● 전면 5 백만 및 후면 8 백만 픽셀 자동 초점 카메라 장착
● 4G 모든 네트워크 통신, 듀얼 밴드 WiFi, 블루투스 및 기타 통신 모드 지원
● 이동식 7.4V 4000mAh 고전압 대용량 배터리, 45W Type-C PD3.0 고속 충전 지원
● GPS, Glonass, 더 정확한 위치 지원
● NFC 및 옵션 2D 모듈을 지원하여 여러 산업의 애플리케이션 요구를 충족시킵니다.
● IP67 높은 보호 수준, MIL-STD-810H 따라
Basic parameters | Performance parameter | ||||||||||||||||||
Dimension | 183.1*88.6*24.1mm | CPU | Intel JASPER LAKE N5100 | ||||||||||||||||
Weight | Device unit 470g | OS | Windows 11/10 | ||||||||||||||||
Device Color | Black | RAM | 8GB | ||||||||||||||||
LCD | 6.5 inch TFT 20:9, 720*1600, 500cd/cm² | ROM | 128GB | ||||||||||||||||
Touch Panel | 5 point G+FF capacitive touch screen Corning® Gorilla® Glass | Battery | |||||||||||||||||
Camera | Front 5.0MP Rear 8.0MP | Capacity | 7.4V/4000mAh | ||||||||||||||||
I/O | TYPE-C 2.0*1 OTG (Data transmission) Standard USB-A port/Data Transfer (3.0) TF card *1, Max: 512GB Nano-SIM * 1 Pogo Pin (Suitable docking charger DC61J) | Type | External polymer lithium ion battery | ||||||||||||||||
Endurance | About 6 hours(50% volume sounds, 50% screen brightness, 1080P HD video display by default ) | ||||||||||||||||||
Reliability | |||||||||||||||||||
Power | Input 100-240V AC 0.5A 50/60Hz PD3.0 45W | Operate Temperature | -20 °C ~ 60 °C | ||||||||||||||||
Communication | Store Temperature | -30 °C ~ 70 °C | |||||||||||||||||
WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) Dual frequency 2.4G+5.8G WIFI | Humidity | 95% Non-Condensing | ||||||||||||||||
Bluetooth | BT5.0 Transmission distance: greater than 10m | Rugged Feature | IP67 certified, MIL-STD-810H certified | ||||||||||||||||
Drop Height | 1.5m | ||||||||||||||||||
3G/4G | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20 LTE TDD: B40 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 900/1800 Optional: LTE-FDD:B2/4/5/12/13/17/18/25/26 LTE-TOD:B41 WCDMA: B2/4/5 CDMA&EVDO: BC0/BC1 GSM: 850/1900 LTE-FDD: B2/4/5/7/8/28 LTE-TOD:B40 WCDMA: B2/5/8 GSM:850/900/1900 | Data Collection | |||||||||||||||||
NFC | Support, 13.56MHz, Support ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/ mifare protocol Card reading distance: 3-5cm | ||||||||||||||||||
2D | Optional, Optical resolution: 5mil Scanning speed: 30 times /s Support code: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode, QR Code, MicroQR, QR Inverse, Aztec, Aztec Inverses, Han Xin, Han Xin Inverse" | ||||||||||||||||||
GNSS | GPS+GLONASS | ||||||||||||||||||
* Please be aware all technical data, specification and performance figures subject to change without notice.
Emdoor Rugged PC에 관심을 가져 주셔서 감사합니다!
양식을 작성하여 귀하의 필요를 알려주십시오. 최대한 빨리 연락 드리겠습니다.